Segue a lista dos papéis que registraram volume maior que sua média diária e forte oscilação no dia.
Destaque para: LAME4 (grávida de alta), HYPE3 (envolvente de alta), HRTP3 e VAGR3 (continuidade da baixa).
Pregão | Ticker | Ação | % Preço Dia |
---|---|---|---|
14/12/2011 | HYPE3 | HYPERMARCAS ON | 3.83 |
14/12/2011 | LAME4 | LOJAS AMERICPN | 2.57 |
14/12/2011 | MILK11 | LAEP DR3 | 2.56 |
14/12/2011 | RAIA3 | RAIA ON | 1.85 |
14/12/2011 | TAMM4 | TAM S/A PN | 1.45 |
14/12/2011 | ELET6 | ELETROBRAS PNB | 1.25 |
14/12/2011 | TIMP3 | TIM PART S/AON | 1.12 |
14/12/2011 | VIVT4 | TELEF BRASILPN | 0.90 |
14/12/2011 | CPLE6 | COPEL PNB | 0.66 |
14/12/2011 | TOTS3 | TOTVS ON | 0.60 |
14/12/2011 | ELPL4 | ELETROPAULO PN | 0.59 |
14/12/2011 | CIEL3 | CIELO ON | -0.85 |
14/12/2011 | GGBR4 | GERDAU PN | -1.21 |
14/12/2011 | BICB4 | BICBANCO PN | -1.27 |
14/12/2011 | GOAU4 | GERDAU MET PN | -1.29 |
14/12/2011 | TNLP3 | TELEMAR ON | -1.43 |
14/12/2011 | EMBR3 | EMBRAER ON | -1.90 |
14/12/2011 | CSNA3 | SID NACIONALON | -2.46 |
14/12/2011 | CCRO3 | CCR SA ON | -2.47 |
14/12/2011 | UGPA3 | ULTRAPAR ON | -2.67 |
14/12/2011 | PETR4 | PETROBRAS PN | -2.68 |
14/12/2011 | BBRK3 | BR BROKERS ON | -2.73 |
14/12/2011 | LPSB3 | LOPES BRASILON | -2.99 |
14/12/2011 | BRFS3 | BRF FOODS ON | -3.24 |
14/12/2011 | MMXM3 | MMX MINER ON | -3.39 |
14/12/2011 | FIBR3 | FIBRIA ON | -3.51 |
14/12/2011 | CSAN3 | COSAN ON | -3.53 |
14/12/2011 | RSID3 | ROSSI RESID ON | -3.61 |
14/12/2011 | OGXP3 | OGX PETROLEOON | -3.73 |
14/12/2011 | MULT3 | MULTIPLAN ON | -3.74 |
14/12/2011 | RENT3 | LOCALIZA ON | -3.97 |
14/12/2011 | GOLL4 | GOL PN | -4.25 |
14/12/2011 | AMAR3 | LOJAS MARISAON | -4.68 |
14/12/2011 | RAPT4 | RANDON PART PN | -4.99 |
14/12/2011 | GPIV11 | GP INVEST DR3 | -5.02 |
14/12/2011 | HRTP3 | HRT PETROLEOON | -5.06 |
14/12/2011 | VAGR3 | V-AGRO ON | -6.67 |
Legenda:
% Preço Dia (Oscilação % do preço no dia)
0 comentários:
Postar um comentário