A lista abaixo apresenta os papéis que registraram volume maior que sua média diária. Destaque para: RSIP3, TNLP3 e BRML3.
Pregão | Ticker | Ação | % Volume Dia | % Preço Dia |
---|---|---|---|---|
13/12/2011 | RSIP3 | RASIP AGRO ON | 23,616.67 | 7.32 |
13/12/2011 | TNLP3 | TELEMAR ON | 465.07 | 2.89 |
13/12/2011 | BRML3 | BR MALLS PAR ON | 287.62 | -2.49 |
13/12/2011 | ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON | 280.20 | -0.46 |
13/12/2011 | TNLP4 | TELEMAR PN | 246.49 | 0.24 |
13/12/2011 | MAGG3 | MAGNESITA ON | 245.98 | -0.51 |
13/12/2011 | LAME3 | LOJAS AMERIC ON | 230.68 | 0.64 |
13/12/2011 | CZLT11 | COSAN LTD DR3 | 218.82 | -3.09 |
13/12/2011 | FESA4 | FERBASA PN | 209.30 | -0.66 |
13/12/2011 | ENBR3 | ENERGIAS BR ON | 196.99 | 3.51 |
13/12/2011 | ELPL4 | ELETROPAULO PN | 130.98 | 0.15 |
13/12/2011 | WEGE3 | WEG ON | 114.08 | 3.01 |
13/12/2011 | DTEX3 | DURATEX ON | 104.00 | 0.68 |
13/12/2011 | TCSA3 | TECNISA ON | 97.83 | 2.48 |
13/12/2011 | GETI3 | AES TIETE ON | 83.89 | -1.25 |
13/12/2011 | AMAR3 | LOJAS MARISA ON | 68.84 | 3.71 |
13/12/2011 | CMIG3 | CEMIG ON | 67.91 | 1.22 |
13/12/2011 | MULT3 | MULTIPLAN ON | 62.77 | -4.18 |
13/12/2011 | GETI4 | AES TIETE PN | 31.86 | -0.16 |
13/12/2011 | RPMG3 | PET MANGUINH ON | 2.88 | -6.62 |
13/12/2011 | RPMG4 | PET MANGUINH PN | -8.48 | -9.30 |
13/12/2011 | VAGR3 | V-AGRO ON | -22.80 | -4.26 |
13/12/2011 | PRTX3 | PORTX ON | -22.90 | -0.53 |
Legenda:
% Volume Dia (Oscilação % do volume no dia)
% Preço Dia (Oscilação % do preço no dia)
0 comentários:
Postar um comentário