Segue a lista das 20 ações pertencentes ao Ibovespa com as maiores quedas acumuladas em 2012.
Para efeito de cálculo foram utilizados os preços de abertura do dia 2 de janeiro de 2012 e os fechamentos de 07 de dezembro de 2012.
Para esse mesmo período o Ibovespa a vista apresentou uma valorização de 3,05%.
Ticker | Oscilação |
OGXP3 | -67,42% |
ELET6 | -63,26% |
ELPL4 | -59,35% |
PDGR3 | -44,53% |
MMXM3 | -43,05% |
RSID3 | -42,47% |
TRPL4 | -41,51% |
CESP6 | -38,03% |
LLXL3 | -35,69% |
CSNA3 | -26,27% |
BISA3 | -24,31% |
DASA3 | -21,55% |
CPLE6 | -21,51% |
TIMP3 | -19,30% |
GOLL4 | -17,06% |
ALLL3 | -13,12% |
LIGT3 | -12,78% |
CTIP3 | -9,58% |
PETR4 | -9,09% |
0 comentários:
Postar um comentário