No diário USIM5 confirmou o pivot de baixa destacado na tabela de acompanhamento.


Nesse Webinar Rivadavila Malheiros explica a leitura do indicador Média ROCK para os mais diversos tempos gráficos (ações, mini ibovespa, dólar, ouro e SP500)
A educação financeira é um dos pilares para atingir a prosperidade no médio/longo prazo.
Espaço voltado à discussão e implementação de idéias para estratégias de operação nos mais diversos mercados (Bovespa, índice e dólar futuro, etc.).
| Ticker | Status no Diário |
| ALLL3 | Fuga Inside Bar |
| BBDC4 | Briga de Topo |
| BTOW3 | Briga de Topo |
| CSNA3 | Briga na ROCK |
| DASA3 | Longo Candle |
| ELPL4 | Envolvente |
| GFSA3 | Descolada |
| HYPE3 | Longo Candle |
| JBSS3 | Fuga Inside Bar |
| MMXM3 | Busca da ROCK |
| MRFG3 | Fuga Inside Bar |
| OGXP3 | Doji |
| SANB11 | Briga na ROCK |
| TIMP3 | Longo Candle |
| USIM5 | Pivot de Baixa |
| Ticker | Status no Diário |
| BISA3 | ROCK é resistência |
| BRAP4 | Spinning Top |
| BRFS3 | 2 longos candles |
| BTOW3 | 4 dias de alta |
| CSNA3 | Briga de Topo |
| FIBR3 | Correção da Alta |
| GOLL4 | Conversando c/ a ROCK |
| LLXL3 | Duplo Inside Bar |
| MRFG3 | InsideBar/Grávida |
| OGXP3 | Briga de Topo |
| RSID3 | Teste da ROCK |
| VALE5 | 4 dias de alta |
| Ticker | Oscilação |
| OGXP3 | -67,42% |
| ELET6 | -63,26% |
| ELPL4 | -59,35% |
| PDGR3 | -44,53% |
| MMXM3 | -43,05% |
| RSID3 | -42,47% |
| TRPL4 | -41,51% |
| CESP6 | -38,03% |
| LLXL3 | -35,69% |
| CSNA3 | -26,27% |
| BISA3 | -24,31% |
| DASA3 | -21,55% |
| CPLE6 | -21,51% |
| TIMP3 | -19,30% |
| GOLL4 | -17,06% |
| ALLL3 | -13,12% |
| LIGT3 | -12,78% |
| CTIP3 | -9,58% |
| PETR4 | -9,09% |

