Nesta terça-feira todos os índices calculados pela BM&FBOVESPA subiram e o ITEL registrou a maior valorização. Os destaques de aumento de volume foram: BEES3 (ainda sob efeito da divulgação de lucro), TERI3 (marubozu de alta), EMBR3 (envolvente de alta), TELB4 (rompimento da resistência de 30-nov/11) e SSBR3 (grávida de baixa).
Pregão | Ticker | Ação | % Preço Dia |
---|---|---|---|
27/12/2011 | BEES3 | BANESTES ON | 12.03 |
27/12/2011 | TERI3 | TEREOS ON | 10.25 |
27/12/2011 | EMBR3 | EMBRAER ON | 3.98 |
27/12/2011 | TELB4 | TELEBRAS PN | 3.76 |
27/12/2011 | POMO4 | MARCOPOLO PN | 2.03 |
27/12/2011 | SSBR3 | SIERRABRASILON | -3.09 |
27/12/2011 | ALSC3 | ALIANSCE ON | -3.45 |
27/12/2011 | MILK11 | LAEP DR3 | -11.54 |
0 comentários:
Postar um comentário