OGXP3, GFSA3, LLXL3, RSID3 e BTOW3 são os papéis do Ibovespa que apresentam os maiores descolamentos de baixa no gráfico diário.
Confira a tabela completa.
No diário Usiminas PNA tem chance de divergência de alta com martelo invertido.
Pregão | Ticker | RK Descola% | %21 dias | Nova Mínima |
---|---|---|---|---|
19/02/2013 | OGXP3 | -18.47 | -39.42 | Sim |
19/02/2013 | GFSA3 | -7.69 | -16.70 | Sim |
19/02/2013 | LLXL3 | -7.65 | -21.54 | Não |
19/02/2013 | RSID3 | -6.55 | -14.61 | Sim |
19/02/2013 | BTOW3 | -6.35 | -14.25 | Sim |
19/02/2013 | OIBR4 | -6.24 | -17.90 | Sim |
19/02/2013 | SUZB5 | -5.84 | -14.61 | Não |
19/02/2013 | BISA3 | -5.65 | -15.92 | Sim |
19/02/2013 | USIM5 | -5.37 | -19.92 | Sim |
19/02/2013 | FIBR3 | -4.55 | -10.80 | Não |
19/02/2013 | GGBR4 | -4.46 | -8.44 | Sim |
19/02/2013 | MMXM3 | -4.16 | -17.72 | Não |
19/02/2013 | CSNA3 | -3.70 | -16.80 | Sim |
No diário Usiminas PNA tem chance de divergência de alta com martelo invertido.