Segue a lista de ações que estarei monitorando durante o pregão dessa quinta-feira sob a ótica de Daytrader:
| Ticker | Status no Diário |
| BISA3 | ROCK é resistência |
| BRAP4 | Spinning Top |
| BRFS3 | 2 longos candles |
| BTOW3 | 4 dias de alta |
| CSNA3 | Briga de Topo |
| FIBR3 | Correção da Alta |
| GOLL4 | Conversando c/ a ROCK |
| LLXL3 | Duplo Inside Bar |
| MRFG3 | InsideBar/Grávida |
| OGXP3 | Briga de Topo |
| RSID3 | Teste da ROCK |
| VALE5 | 4 dias de alta |
Veja os comentários durante o pregão no chat do site Rivanews.com







1 comentários:
Nas primeiras 2 horas de pregão MRFG3, CSNA3 e OGXP3 conseguiram andar positivamente. Vale lembrar que no 15 minutos Marfrig deu continuidade a tendência de alta enquanto Sid. Nacional e OGX apenas corrigiram o movimento de baixa.
Postar um comentário